De woningmarkt in cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn berekend over het aanbod dat op dit moment op Zillon staat. Het is dus een beeld van deze site, niet van de hele Nederlandse markt.
Woningen te koop
486
Gemiddelde vraagprijs
€ 558.253
€ 4.576 per m²
Woningen te huur
129
gemiddeld € 1.662 p/m
Nieuw deze maand
94
gemiddeld 34 dagen te koop
Vraagprijs per vierkante meter
De twaalf duurste plaatsen in het huidige aanbod.
- Amsterdam€ 7.480
- Utrecht€ 6.231
- Haarlem€ 5.360
- Amersfoort€ 4.719
- 's-Gravenhage€ 4.688
- Hoofddorp€ 4.661
- Rotterdam€ 4.482
- Breda€ 4.290
- Eindhoven€ 4.255
- Nijmegen€ 4.072
- Maastricht€ 4.016
- Zoetermeer€ 3.940
Toon als tabel
| Plaats | Vraagprijs per m² |
|---|---|
| Amsterdam | € 7.480 |
| Utrecht | € 6.231 |
| Haarlem | € 5.360 |
| Amersfoort | € 4.719 |
| 's-Gravenhage | € 4.688 |
| Hoofddorp | € 4.661 |
| Rotterdam | € 4.482 |
| Breda | € 4.290 |
| Eindhoven | € 4.255 |
| Nijmegen | € 4.072 |
| Maastricht | € 4.016 |
| Zoetermeer | € 3.940 |
Per plaats
| Plaats | Te koop | Gem. vraagprijs | Per m² | Dagen te koop | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 47 | € 802.851 | € 7.480 | 37 | Bekijk |
| Rotterdam | 35 | € 641.371 | € 4.482 | 41 | Bekijk |
| Utrecht | 26 | € 618.962 | € 6.231 | 35 | Bekijk |
| 's-Gravenhage | 23 | € 704.217 | € 4.688 | 38 | Bekijk |
| Eindhoven | 20 | € 422.350 | € 4.255 | 32 | Bekijk |
| Groningen | 17 | € 563.235 | € 3.909 | 15 | Bekijk |
| Tilburg | 16 | € 512.188 | € 3.508 | 35 | Bekijk |
| Arnhem | 16 | € 409.000 | € 3.458 | – | Bekijk |
| Almere | 15 | € 476.333 | € 3.675 | 28 | Bekijk |
| Amersfoort | 15 | € 571.867 | € 4.719 | 33 | Bekijk |
| Maastricht | 15 | € 508.667 | € 4.016 | – | Bekijk |
| Breda | 14 | € 467.786 | € 4.290 | 35 | Bekijk |
| Haarlem | 13 | € 551.615 | € 5.360 | 37 | Bekijk |
| Zwolle | 11 | € 385.000 | € 3.389 | 23 | Bekijk |
| Nijmegen | 10 | € 493.400 | € 4.072 | – | Bekijk |
| Enschede | 10 | € 447.600 | € 3.436 | 35 | Bekijk |
| Hoofddorp | 9 | € 595.556 | € 4.661 | – | Bekijk |
| Venlo | 9 | € 314.556 | € 2.988 | 30 | Bekijk |
| Zoetermeer | 9 | € 457.889 | € 3.940 | – | Bekijk |
| Middelburg | 8 | € 397.125 | € 3.395 | 49 | Bekijk |
WOONBOOT
5
gemiddeld € 424.200
Huizen
261
gemiddeld € 692.088
PARKEERGELEGENHEID
12
gemiddeld € 42.417
RECREATIEWONING
11
gemiddeld € 182.636
BOUWGROND
7
gemiddeld € 301.000
Appartementen
190
gemiddeld € 441.737
Het aanbod op Zillon is fictief en bedoeld als demonstratie; de verhoudingen tussen plaatsen volgen de werkelijke markt, de absolute aantallen niet. Voor de echte landelijke cijfers kun je terecht bij het CBS en het Kadaster.